【財華社訊】今日早盤,截至10:15,旅游酒店板塊下挫。國旅聯合(600358.CN)跌4.55%報4.61元,三特索道(002159.CN)跌3.79%報11.94元,西藏旅游(600749.CN)跌3.12%報10.88元,*ST西域(300859.CN)跌3.02%報18.0元,桂林旅游(000978.CN)跌2.91%報5.67元,西安旅游(000610.CN)跌2.89%報8.41元,天目湖(603136.CN)跌2.68%報17.8元,中國中免(601888.CN)跌2.61%報235.07元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 600358.CN | 國旅聯合 | -4.55 | 4.61 |
2 | 002159.CN | 三特索道 | -3.79 | 11.94 |
3 | 600749.CN | 西藏旅游 | -3.12 | 10.88 |
4 | 300859.CN | *ST西域 | -3.02 | 18.0 |
5 | 000978.CN | 桂林旅游 | -2.91 | 5.67 |
6 | 000610.CN | 西安旅游 | -2.89 | 8.41 |
7 | 603136.CN | 天目湖 | -2.68 | 17.8 |
8 | 601888.CN | 中國中免 | -2.61 | 235.07 |
本文源自財華網